Dagen | Tijden |
---|---|
Maandag | 7.00 – 23.00 |
Dinsdag | 7.00 – 23.00 |
Woensdag | 7.00 – 23.00 |
Donderdag | 7.00 – 23.00 |
Vrijdag | 7.00 – 23.00 (fitness tot 22.00) |
Zaterdag | 8.00 – 18.00 |
Zondag | 8.00 – 18.00 |
Dagen | Tijden |
---|---|
Ons zwembad is gesloten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen: | 15.00- 18.30 |
Op woensdag tussen: | 13.15-18.30 |
De wellness is van maandag t/m vrijdag gesloten tussen: | 15.00 – 17.00 |
Voor de rest is het zwembad geopend volgens onze reguliere openingstijden tot 30 minuten voor sluitingstijd.
De route naar de wellness loopt altijd via het zwembad behalve tijdens de kinderzwemlessen op doordeweekse dagen tussen 17.00 en 18.30 plus woensdag tussen 13:15 en 15:00 uur. Dan betreed je wellness via de fitness.
Dagen | Tijden |
---|---|
1e Paasdag (zondag) | 8.00 – 16.30 |
2e Paasdag (maandag) | 8.00 – 16.30 |
Koningsdag (zaterdag) | 8.00 – 18:00 |
Hemelvaart (donderdag) | 8.00 – 18.00 |
Bevrijdingsdag (zondag) | 8.00 – 18:00 |
1e Pinksterdag (zondag) | 8.00 – 18:00 |
2e Pinksterdag (maandag) | 8.00 – 18:00 |
Kerstavond (dinsdag) | 7.00 – 18:00 |
1e Kerstdag (woensdag) | Gesloten |
2e Kerstdag (donderdag) | 08.00 – 18:00 |
Oudejaarsavond (dinsdag) | 07.00 – 18:00 |
Nieuwjaarsdag (woensdag) | Gesloten |
Dagen | Tijden |
---|---|
Maandag | 8.45 – 12.00 |
Dinsdag | 8.45 – 12.00 |
Woensdag | 8.30 – 12.00 |
Donderdag | 9.00 – 12.00 |
Vrijdag | 8.30 – 12.00 |
Zaterdag | 8.00 – 12.15 |
Zondag | 8.45 – 12.15 |
Wil je meer informatie ontvangen? Laat het ons weten!
Locatie Klein Zwitserland